Açıklama
Mercury Sprink Yağmurlama Tabancası
Giriş Ölçüsü : 2″
Uç Tipi : 22
Maximum Çalışma Basıncı : 6 Bar
Maximum Atış Mesafesi : 46 mt İleri
Maximum Debi : 52 m3/h
Maximum Suladığı Alan : 6,65 m2
Mercury Sprink Yağmurlama Tabancasının Çalışma Prensibi Ve Kullanım Alanları
River ve Skipper’e oranla daha çok basınca ihtiyaç duyan ve daha fazla alanda ideal sulama yapabilen bir yağmurlama tabancasıdır. Yarım ve tam daireyi ayni hızla dönebilen, orta basınç sistemi için (2-6 Atm. arası) orta boy sprink. Değişik ebatlarda değiştirilebilen ağızlıklarla ve ayarlanabilir püskürtme sistemiyle donatılmıştır. (11,5 BG pancar motor veya 13 HP Lombardini ile rahatça çalıştırılabilir. ) Sağlam, hafif ve iyi performanslı olması dolayısıyla serimizin çok yönlü yağmurlama tabancasıdır.
Mercury Sprink Yağmurlama Tabancası Atış Mesafesi Tablosu
FİSKİYE UÇ ÇAPI | BASINÇ | PÜSKÜRTME MESAFESİ | KAPASİTE | SULANAN ALAN |
mm | kg/cm2 | mt | m3/h | m2 |
14 | 2 | 24 | 14,7 | 1808 |
3 | 27 | 17,9 | 2289 | |
4 | 30 | 20,7 | 2826 | |
5 | 33 | 23,2 | 3419 | |
16 | 2 | 26 | 17,8 | 2123 |
3 | 28 | 21,8 | 2461 | |
4 | 32 | 25,2 | 3215 | |
5 | 35 | 28,1 | 3846 | |
18 | 3 | 32 | 27,1 | 3215 |
4 | 35 | 31,6 | 3846 | |
5 | 38 | 35,0 | 4534 | |
6 | 41 | 38,7 | 5281 | |
20 | 3 | 34 | 32,3 | 3631 |
4 | 37,5 | 37,6 | 4414 | |
5 | 41 | 40,8 | 5281 | |
6 | 44,5 | 46,1 | 6217 | |
22 | 3 | 36 | 36,5 | 4069 |
4 | 39 | 42,3 | 4775 | |
5 | 43 | 47,3 | 5808 | |
6 | 46 | 51,8 | 6647 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.