Açıklama
Skipper Sprink Yağmurlama Tabancası
Giriş Ölçüsü : 1 1/2″
Uç Tipi : 20
Maximum Çalışma Basıncı : 5 Bar
Maximum Atış Mesafesi : 41 mt İleri
Maximum Debi : 37 m3/h
Maximum Suladığı Alan : 5,30 m2
Skipper Sprink Yağmurlama Tabancasının Çalışma Prensibi Ve Kullanım Alanları
Yarım ve tam daireyi aynı hızla dönebilen, orta basınç sistemi için (2-6 Atm. arası)orta boy yağmurlama tabancasıdır. Değişik ebatlarda değiştirilebilen ağızlıklarla ve ayarlanabilir püskürtme sistemi ile donatılmıştır. Kalıcı ve portatif her montaja ve her çeşit tarımsal sulamaya uygun olarak üretilmiştir. Sağlam, hafif ve iyi performanslı olması dolayısıyla serimizin çok yönlü yağmurlama tabancasıdır.
Skipper Sprink Yağmurlama Tabancası Atış Mesafesi Tablosu
FISKİYE UÇ ÇAPI | BASINÇ | PÜSKÜRTME MESAFESİ | KAPASİTE | SULANAN ALAN |
mm | kg/cm2 | mt | m3/h | m2 |
12 x 6 | 2 | 22 | 9,5 | 1519 |
3 | 25 | 11,6 | 1962 | |
4 | 28 | 13,4 | 2461 | |
5 | 31 | 15,1 | 3017 | |
14 x 6 | 2 | 24 | 11,7 | 1808 |
3 | 27 | 15 | 2289 | |
4 | 30 | 17,4 | 2826 | |
5 | 33 | 19,4 | 3419 | |
16 x 6 | 2 | 26 | 15,4 | 2123 |
3 | 29 | 18,9 | 2640 | |
4 | 32 | 21,8 | 3217 | |
5 | 35 | 24,3 | 3846 | |
18 x 6 | 2 | 28 | 19 | 2461 |
3 | 31 | 24,2 | 3017 | |
4 | 34 | 28,3 | 3629 | |
5 | 37 | 31,3 | 4298 | |
20 x 6 | 2 | 30 | 21,3 | 2826 |
3 | 33 | 29,4 | 3419 | |
4 | 37 | 34,3 | 4298 | |
5 | 41 | 37 | 5278 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.